ÕÕNESBETOONPLOKID
Õõnesbetoonplokid sobivad vundamentide, kandvate- ja vaheseinte ladumiseks. Samuti ka tulekindlate seinte ladumiseks. Plokid tuleb paigaldada nii, et nende õõnsused satuksid kohakuti. Mört tuleb kanda ploki kõikidele servadele. Vertikaalsed õõnsused tuleks kogu ulatuses betoneerida avade kõrval ning seinte ristumiskohtades. Enne betoneerimist tuleb veenduda, et vuukides kasutatud mördi tardumisaeg oleks vähemalt 24 tundi.
Õõnesplokkide tehnilised näitajad
Tehniline näitaja | Ühik | VH-240 | VH-240-O ots/ poolots | VH-190 | VH-190 ots/ poolots | VH-140 | VH-140 ots/ poolots | VH-90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mõõtmed | mm | 240X 190X 585 | 585/290 | 190X 190X 585 | 585/290 | 140X 190X 585 | 585/290 | 90X 190X 585 |
Kaal | kg | 22.5 | 23/13 | 21 | 20/11 | 18.5 | 19/10 | 16 |
Tolerantsiklass | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | |
Survetugevus | N/mm2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mahukahanemine | mm/m | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Normaalnihketugevus | N/mm2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Tuletundlikus | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | |
Tulepüsivus | REl 120/240 | REl 120/240 | REl 60/180 | REl 45/60 | ||||
Õhumüra isolatsiooniindeks RW/RW` 2) | dB | 51/58 | 49/56 | 47/52 | 45/48 | |||
Kuivtihedus bruto | kg/m3 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Kogus alusel | 60 | 36+48 | 72 | 48+48 | 80 | 50+60 | 104 | |
Ploki kulu 2 | tk/m2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |||
Vuugimördi maht 1) | liiter/m2 | 6,83 | 6,03 | 5,23 | 4,44 | |||
Külmakindlus | Mitte jätta ilmastikule avatuks | Mitte jätta ilmastikule avatuks | Mitte jätta ilmastikule avatuks | Mitte jätta ilmastikule avatuks | Mitte jätta ilmastikule avatuks | Mitte jätta ilmastikule avatuks | Mitte jätta ilmastikule avatuks | |
Täitebetooni maht | liiter/m2 | 140 | 100 | 61 | 19 |
Märkused:
1 Hor. vuugi paksus 10mm, vert. tühivuugi laius 1mm
2 Rw-mõõdetud avad täitmata/ Rw`-mõõdetud avad täidetud